75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815
Borracha de etileno-propileno-dieno
75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 é uma borracha à base de etileno e propileno.
Ele foi desenvolvido especialmente para as arruelas de vedação e arruelas higiênicas USIT®.
Os discos de vedação higiênicos USIT® são usados especialmente em sistemas dos setores de alimentos, bebidas e farmacêutico.
São particularmente resistentes à hidrólise e a todos os agentes de limpeza comuns usados nessas áreas."
Designação curta | 75 EPDM 295 | 70 EPDM 253815 |
Nomes comerciais | - | - |
Nome químico | Borracha de etileno-propileno-dieno | Borracha de etileno-propileno-dieno |
Propriedades mecânicas | ||
Faixa de dureza [shore A/D] | 70-80 | 70-80 |
Resistência ao desgaste | nível bom | nível bom |
Resistência à tração [Mpa] | 14-18 | 14-18 |
Propriedades físicas | ||
Densidade [g/cm³] | 1,05 - 1,11 | 1,08 - 1,12 |
Temperaturas de serviço | ||
Faixa de aplicação de temperatura [°C] | -50 - 150 | -40 - 150 |
Outras propriedades | ||
Comportamento de queima de acordo com a UL 94 | não especificado | não especificado |
Resistência química [++ muito boa // + boa // o ainda boa // - moderada // -- inadequada] | ||
Graxas minerais, óleos | -- | -- |
Gasolina | -- | -- |
Ácidos fracos/fortes | + | + |
Soluções alcalinas fracas/fortes | ++ | ++ |
Percloroetileno | -- | -- |
Tricloroetileno | -- | -- |
Acetona | ++ | ++ |
Álcoois | ++ | ++ |
Líquido de frenagem | ++ | ++ |
Resistência à hidrólise (água quente) | ++ | ++ |
Condições climáticas/Raios UV | ++ | ++ |
Essas informações servem como um guia e não podemos nos responsabilizar por sua precisão. As propriedades dos materiais de elastômero dependem, em grande parte, de sua composição e aditivos específicos.