1.0301 Aço cementado
| Nº de material | 1.0301 | 
| Padrão US (AISI) | 1011, M1010 | 
| Designação curta | C10 | 
| Designação antiga | - | 
| Descrição | Aço cementado | 
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,07 - 0,13 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,60 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 | 
| Densidade [g/cm³] | 7,85 | 
| Limite de elasticidade | ≥ 200 | 
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 350-640 | 
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 12 | 
| Usinabilidade | nível bom | 
| Soldabilidade | nível adequado | 
| Tratamento térmico | possível | 
| Outras propriedades | Componentes e peças de máquinas com baixa resistência do núcleo e carga média, como alavanca | 
| Principais aplicações | Pés, pinos de apoio/posicionamento, grampos | 
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.