1.0403 Aço cementado
| Nº de material | 1.0403 |
| Padrão US (AISI) | - |
| Designação curta | C15GPb |
| Designação antiga | C15Pb |
| Descrição | Aço cementado |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,12- 0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Pb: 0,15 - 0,35 |
| Densidade [g/cm³] | 7,9 |
Limite de elasticidade | ≥ 355 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 590-780 |
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 14 |
| Usinabilidade | nível bom |
| Soldabilidade | nível adequado |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Barra de travamento soldável |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.