1.0503 / 1.0503.07 Aço temperado
| Nº de material | 1.0503 / 1.0503.07 | 
| Padrão US (AISI) | 1045, 1043 / -- | 
| Designação curta | C45 / C45 K | 
| Designação antiga | - | 
| Descrição | Aço temperado | 
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 | 
| Densidade [g/cm³] | 7,85 | 
| Limite de elasticidade | ≥ 275 | 
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 560 | 
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 16 | 
| Usinabilidade | nível bom | 
| Soldabilidade | nível inadequado | 
| Tratamento térmico | possível | 
| Outras propriedades | - | 
| Principais aplicações | Batentes, réguas-base de fixação, batente com força de fixação para baixo, Travas, grampos, alojamentos de grampo tipo gancho | 
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.