1.0711 Aço de usinagem fácil
| Nº de material | 1.0711 | 
| Padrão US (AISI) | B1112, 1212 | 
| Designação curta | 9S20K | 
| Designação antiga | - | 
| Descrição | Aço de usinagem fácil | 
| Composição Componentes da liga [%] | C: ≤ 0,12 Si: 0,10 - 0,35 Mn: 0,75 - 1,10 P: ≤ 0,030 S: 0,080 - 0,130 | 
| Densidade [g/cm³] | 7,9 | 
| Limite de elasticidade | ≥ 370 | 
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | ≥ 440 | 
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 16 | 
| Usinabilidade | nível ótimo | 
| Soldabilidade | nível adequado com restrições | 
| Tratamento térmico | com restrições | 
| Outras propriedades | - | 
| Principais aplicações | Buchas de fixação | 
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.