1.1192 Aço temperado
| Nº de material | 1.1192 | 
| Padrão US (AISI) | - | 
| Designação curta | C45EC | 
| Designação antiga | Cq45 | 
| Descrição | Aço temperado | 
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 | 
| Densidade [g/cm³] | 7,85 | 
| Limite de elasticidade | ≥ 370 | 
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | ≥ 580 | 
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 17 | 
| Usinabilidade | nível bom | 
| Soldabilidade | nível inadequado | 
| Tratamento térmico | possível | 
| Outras propriedades | - | 
| Principais aplicações | Chaves de pena | 
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.